为技术爱好者打造的一站式资源平台
面向18-25岁技术爱好者(87.5%为在校学生)的一站式资源平台,解决传统网站
资源质量差(81.25%)、广告泛滥(81.25%)、分类模糊(75%)等痛点,
提供高效工具下载、技术问题速修、社区交流三大核心服务。
板块名称 | 功能亮点 |
---|---|
综合平台 | • 全站搜索(覆盖软件/教程/求职) • 个人中心(资源收藏/浏览记录) |
编程提升 | • 全语言教程(Python/Java/C++) • 开源项目库(附源码解析) • 编程社区(问题交流/代码分享) |
软件工具库 | • 安全资源池(无广告Office/精简版PS) • 多版本下载(支持系统适配) • 详细工具说明(功能/教程) |
办公学习 | • 办公软件高阶技巧(Excel可视化/PPT动画) • 分类学习资料(课件/考研/考证) |
职业求职 | • 分行业职位信息(互联网/金融等) • 求职指导(简历/面试/规划) • 企业HR线上讲座 |
速修学堂 | • 轻量化视频教程(分钟级解决电脑问题) • 覆盖安装失败/系统设置等高频场景 |
数据显示,目标用户中18-25岁占比75%,是最主要的用户群体。
学生群体占比87.5%,是平台的核心用户,这与我们的定位高度吻合。
用户最核心的需求集中在资源一站式获取(68.75%)、节省搜索时间(68.75%)和个性化推荐(87.5%)。